Укажите необходимое количество и добавьте в корзину
Минимальная сумма заказа - 2 000 рублей
Заказы отправляйте на gruz-4458@mail.ru Корзина временно не работает.
Основные технические данные и характеристики

* Буква А на маркировке не ставится.
| Тип Type | Uзкр.и Uобр.и (UDRM URRM) | Iзкр.и Iобр.и (IDRM IRRM) | Iоткр.ср.макс IT(AV) | Iоткр.уд Iуд.пр (ITSM IFSM) | Uпр.и (UFM) | *Uиз (UMG) | (dUзакр/dt)crit (du/dt) crit | Uот.у.и (UGMT) | Iот.у.и (IGMT) | Rт.пер-кор Rth(j-c) | Tпер (TJ) | m (W) | Рис. | 
| В | мA | A | кA | В | В | В/мкс | В | мA | ° C/Вт | ° C | кг | ||
| МТТ1-40 | 400-2000 | 12,0 | 40 | 1,3 | 2,0 | 2000 | 50-1000 | 4,0 | 150 | 0,72 | 125 | 0,135 | 7;5 | 
| МТТ1-63 | 400-2000 | 12,0 | 63 | 1,5 | 2,0 | 2000 | 50-1000 | 4,0 | 150 | 0,44 | 125 | 0,135 | |
| МТТ1-80 | 400-2000 | 12,0 | 80 | 1,9 | 2 | 2000 | 50-1000 | 4,0 | 150 | 0,36 | 125 | 0,135 | |
| МТТ1-100 | 400-2000 | 12,0 | 100 | 2,0 | 1,75 | 2000 | 50-1000 | 4,0 | 150 | 0,32 | 125 | 0,135 | |
| МТОД1-40 МДТО1-40 | 400-2000 | 6,0 | 40TC –70°C | 1,3 | 2,0 | 2000 | 20-1000 | 2,5 | 250 | 0,72 | 110 | 0,13 | 5;12 | 
| 5;13 | |||||||||||||
| МТОД1-63 МДТО1-63 | 400-2000 | 6,0 | 63 | 1,5 | 2,0 | 2000 | 20-1000 | 2,5 | 250 | 0,44 | 110 | 0,13 | 5;12 | 
| 5;13 | |||||||||||||
| МТОД1-80 МДТО1-80 | 400-2000 | 6,0 | 80 | 1,5 | 2,0 | 2000 | 20-1000 | 2,5 | 250 | 0,36 | 110 | 0,13 | 5;12 | 
| 5;13 | |||||||||||||
| МТОД1-100 МДТО1-100 | 400-2000 | 6,0 | 100 | 1,6 | 1,75 | 2000 | 20-1000 | 2,5 | 250 | 0,32 | 110 | 0,13 | 5;12 5;13 | 
| МДТ1-40 МТД1-40 | 400-2000 | 12,0 | 40 | 1,3 | 2,0 | 2000 | 50-1000 | 4,0 | 150 | 0,72 | 125 | 0,135 | 5;9 | 
| 5;8 | |||||||||||||
| МДТ1-63 МТД1-63 | 400-2000 | 12,0 | 63 | 1,5 | 2,0 | 2000 | 50-1000 | 4,0 | 150 | 0,44 | 125 | 0,135 | 5;9 | 
| 5;8 | |||||||||||||
| МДТ1-80 МТД1-80 | 400-2000 | 12,0 | 80 | 1.9 | 2,0 | 2000 | 50-1000 | 4,0 | 150 | 0,36 | 125 | 0,135 | 5;9 | 
| 5;8 | |||||||||||||
| МДТ1-100 МТД1-100 | 400-2000 | 12,0 | 100 | 2.0 | 1,75 | 2000 | 50-1000 | 4,0 | 150 | 0,32 | 125 | 0,135 | 5;9 | 
| 5;8 | |||||||||||||
| МДД1-40 МДД1-63 | 400-2000 400-2000 | 12,0 12,0 | 40 63 | 1,5 1,7 | 1,5 1,5 | 2000 2000 | - - | - - | - - | 0,88 0,54 | 140 140 | 0,135 0,135 | 5;10 | 
| МДД1-80 МДД3-100 | 400-2000 400-2000 | 12,0 12,0 | 80 100 | 1,9 1,9 | 1,5 1,5 | 2000 2000 | - - | - - | - - | 0,42 0,36 | 140 140 | 0,135 0,135 | |
| МТОТО1-40 МТОТО1-63 | 400-2000 400-2000 | 6,0 6,0 | 40 63 | 1,3 1,5 | 2,0 2,0 | 2000 2000 | 20-1000 20-1000 | 2,5 2,5 | 250 250 | 0,72 0,44 | 110 110 | 0,135 0,135 | 5;11 | 
| МТОТО1-80 | 400-2000 | 6,0 | 80 | 1,5 | 2,0 | 2000 | 20-1000 | 2,5 | 250 | 0,36 | 110 | 0,135 | |
| МТОТО1-100 | 400-2000 | 6,0 | 100 | 1,6 | 1,75 | 2000 | 20-1000 | 2,5 | 250 | 0,32 | 110 | 0,135 | |
| МТОТО-100 МДТО-100 | 200-1600 | 15,0 | 100 | 2,2 | 2,5 | 2000 | 20-1000 | 3,0 | 250 | 0,3 | 110 | 0,5 | 6;11 | 
| 6;13 | |||||||||||||
| МТОТО-125 МДТО-125 | 200-1600 | 15,0 | 125 | 2,8 | 2,2 | 2000 | 20-1000 | 3,0 | 250 | 0,28 | 110 | 0,5 | 6;11 | 
| 6;13 | |||||||||||||
| МТОТО-160 МДТО-160 | 200-1600 | 15,0 | 160 | 3,6 | 2,0 | 2000 | 20-1000 | 3,0 | 250 | 0,25 | 110 | 0,5 | 6;11 | 
| 6;13 | |||||||||||||
| МДД-100 МДД-125 | 200-1600 200-1600 | 25,0 25,0 | 100 TC -100°C 125 | 2,8 3,1 | 1,7 1,7 | 2000 2000 | - - | - - | - - | 0,32 0,28 | 140 140 | 0,5 0,5 | 6;10 | 
| МДД-160 | 200-1600 | 25,0 | 160 | 4,4 | 1,7 | 2000 | - | - | - | 0,26 | 140 | 0,5 | |
| МДТО2-10 | 200-1600 | 5,0 | 10 TC –70°C | 400 | 2,0 | 2000 | 20-1000 | 3,0 | 250 | 1,5 | 110 | 0,13 | 5;13 | 
| МТТ3-125 МДТ-125 МТД-125 | 200-1600 | 20,0 | 125 | 3,0 | 1,9 | 2000 | 20-1000 | 3,5 | 200 | 0,27 | 125 | 0,5 | 6;7 | 
| 6;9 | |||||||||||||
| 6;8 | |||||||||||||
| МТТ3-160 МДТ-160 МТД-160 | 200-1600 | 20,0 | 160 | 4,0 | 1,75 | 2000 | 20-1000 | 3,5 | 200 | 0,25 | 125 | 0,5 | 6;7 | 
| 6;9 | |||||||||||||
| 6;8 | 


